طرفداری- به گزارش تلگراف و طبق رده بندی که نشریه Forbes اعلام کرده است، کریستیانو رونالدو و باشگاهش به عنوان ارزشمندترین برندهای دنیای فوتبال و یکی از ارزشمندترین برندهای دنیای ورزش شناخته شده اند.
ارزشمندترین برندهای تیم های ورزشی به گفته Forbes بدین شرح است:
رتبه | تیم | ارزش برند (میلیون پوند) |
1 | نیویورک یانکیز | 430 |
2 | لس آنجلس لیکرز | 339 |
3 | دالاس کابویز | 323 |
4 | رئال مادرید | 302 |
4 | نیوانگلند پاترویتس | 302 |
6 | منچستریونایتد | 290 |
7 | بارسلونا | 284 |
8 | بایرن مونیخ | 244 |
9 | لس آنجلس داجرز | 242 |
10 | نیویورک نیکس | 235 |
همچنین این نشریه ارزشمنتدترین برندهای مربوط به ستارگان دنیای ورزش را منتشر کرده است که این لیست بدین شرح است:
رتبه | ورزشکار | ارزش برند (میلیون دلار) |
1 | تایگر وودز | 30 |
2 | فیل میکلسون | 28 |
3 | لبرون جیمز | 27 |
3 | راجر فدرر | 27 |
5 | ماهیندرا سینگ | 21 |
6 | اوسین بولت | 18 |
6 | کوین دورانت | 18 |
8 | کریستیانو رونالدو | 16 |
9 | روری مک لوری | 12 |
10 | فلوید می ورد | 11/5 |
نظرات شما عزیزان:
تاريخ : جمعه 1 آبان 1394
| 12:41 | نویسنده : علی دشتی & ارشیا |